
Descripciones clave:
Nuestros tubos para cilindros hidráulicos y neumáticos se caracterizan por su alta resistencia a la presión, una excelente resistencia y propiedades de sellado sobresalientes. Con una superficie interior acabada con precisión (honificada/SRB), estos tubos son ideales para cilindros hidráulicos, maquinaria de construcción y sistemas de automatización.
| Número de acero | ID | OD | WT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20# | 45# | Q345B | 25 | 35 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 30 | 40 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 30 | 45 | 7.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 32 | 42 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 35 | 42 | 3.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 40 | 46 | 3 |
| 20# | 45# | Q345B | 40 | 48 | 4 |
| 20# | 45# | Q345B | 40 | 50 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 45 | 55 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 45 | 56 | 5.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 56 | 3 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 58 | 4 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 60 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 63 | 6.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 65 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 63 | 69 | 3 |
| 20# | 45# | Q345B | 56 | 66 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 70 | 10 |
| 20# | 45# | Q345B | |||
Somos un fabricante profesional de tubos de acero con más de 30 años de experiencia, especializados en tubos de acero de precisión, tubos de acero sin costura, tubos para ejes de transmisión de toma de fuerza (PTO) y tubos de acero perfilados. Gracias a nuestras avanzadas instalaciones de producción y un estricto control de calidad, ofrecemos soluciones de tubos fiables y personalizadas para sectores como la agricultura, la automoción y la maquinaria.
Comprometidos con la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente, prestamos servicio a clientes en todo el mundo y nos esforzamos por ser un socio global de confianza en la fabricación de tubos de acero.
Copyright © 2026 无锡法克斯管业有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE